L'INSEE a publié les résultats de l'emploi du 3ème trimestre confirmant les progressions mensuelles. Ainsi, en moyenne sur le troisième trimestre 2013, le taux de chômage au sens du BIT s’élève à 10,9 % de la population active en France y.c. Dom. En France métropolitaine, le taux de chômage atteint 10,5 %, en hausse de 0,1 point par rapport au deuxième trimestre 2013. Sur un an, la hausse est de 0,6 point. Le chômage est sans surprise, malheureusement au plus haut.
Le taux de de chômage au sens du BIT
Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de son évolution d’un trimestre à l’autre
F.m. : France métropolitaine, France : F.m. + Dom
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Données cvs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine | ||||||||||
*(p) = provisoire, une fois neutralisé l’effet lié à la rénovation du questionnaire 2013 | ||||||||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | ||||||||||
Source : Insee, enquête Emploi, une fois neutralisé l’effet lié à la rénovation du questionnaire 2013 | ||||||||||
Taux de chômage BIT (%) | Variation en points sur | Milliers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013T2 (p)* | 2013T3 (p)* | un trimestre | un an | 2013T3 (p)* | ||||||
Ensemble | 10,4 | 10,5 | 0,1 | 0,6 | 3 011 | |||||
15-24 ans | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 664 | |||||
25-49 ans | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,5 | 1 717 | |||||
50 ans ou plus | 7,5 | 8,0 | 0,5 | 1,1 | 630 | |||||
Hommes | 10,3 | 10,5 | 0,2 | 0,7 | 1 566 | |||||
15-24 ans | 23,3 | 23,2 | –0,1 | –1,3 | 339 | |||||
25-49 ans | 9,4 | 9,5 | 0,1 | 0,9 | 893 | |||||
50 ans ou plus | 7,7 | 8,2 | 0,5 | 1,3 | 334 | |||||
Femmes | 10,4 | 10,5 | 0,1 | 0,5 | 1 445 | |||||
15-24 ans | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 1,5 | 325 | |||||
25-49 ans | 9,6 | 9,5 | –0,1 | 0,2 | 824 | |||||
50 ans ou plus | 7,2 | 7,8 | 0,6 | 0,9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire