L'INSEE vient de rendre public une première estimation du montant du solde public de 2012 ainsi que de la dette publique et des prélèvements obligatoires. Le montant du déficit public a été de 98,2 milliards d’euros, soit -4,8 % du PIB, contre -5,3 % du PIB en 2011.
Les recettes publiques ont augmenté de 50,6 % à 51,7 % du PIB quand les dépenses sont passées de 55,9 % à 56,6 % du PIB.
Le taux de prélèvements obligatoires s'est accru de 1,2 point en 2012 à 44,9 % du PIB, sous l’effet de la hausse des impôts (+5,3 %).
La dette publique de la France est supérieure à 90 % du PIB. seuil jugé comme dangereux en termes économiques du fait des risques d'emballement.
(en % du PIB) | ||||||||
* La dette publique nette est égale à la dette publique notifiée moins les dépôts, les crédits et les titres de créance négociables détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs. | ||||||||
Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déficit public notifié | –7,5 | –7,1 | –5,3 | –4,8 | ||||
Dette publique notifiée | 79,2 | 82,4 | 85,8 | 90,2 | ||||
Dette publique nette* | 72,0 | 76,0 | 78,7 | 82,4 | ||||
Recettes publiques | 49,2 | 49,5 | 50,6 | 51,7 | ||||
Dépenses publiques | 56,8 | 56,6 | 55,9 | 56,6 | ||||
Prélèvements obligatoires | 42,1 | 42,5 | 43,7 | 44,9 |
Ce sont les dépenses de fonctionnement qui portent cette hausse avec une augmentation de 2,5 % : les rémunérations progressent de +1,9 % après +1,3 % en 2011, et les consommations intermédiaires augmentent fortement avec 4,0 % après un recul de 1,5 % en 2011. Cette augmentation s'explique par des livraisons de matériel militaire plus élevées qu’en 2011: hors cet effet de calendrier, les consommations intermédiaires n’augmenteraient que de 2,7 %.
Les intérêts versés reculent de 0,7 % grâce à la baisse des taux, en dépit de l’augmentation de la dette (+116,9 milliards d’euros entre fin 2011 et fin 2012). La France peut emprunter à des conditions très favorables ce qui constitue une bonne nouvelle mais ce qui peut se révéler pernicieux à moyen terme.
Les prestations sociales du fait de la dégradation de la situation et de leur automaticité augmentent rapidement avec +3,5 % après +3,1 %. Les prestations en nature ralentissent à +2,6 % contre +3,5 % en 2011 en raison d'une évolution modérée des dépenses de santé (+2,2 % contre +3,3 % en 2011), alors que les prestations en espèces accélèrent à +3,8 % après +2,9 % en 2011. Cette progression est imputable à la croissance des prestations du régime branches vieillesse. L'indemnisation chômage pèse également sur les résultats avec une hausse des prestations de l’Unedic accélèrent en 2012 (+5,2 % après –0,4 %).
En milliards d'euros | ||||||||
N.B : le déficit public notifié se distingue du besoin de financement par la prise en compte des flux d’intérêts liés à des opérations de swaps effectuées par les administrations publiques (0,6 Md€ en 2012) | ||||||||
* Hors correction au titre des services financiers indirectement mesurés (SIFIM) sur les intérêts versés. | ||||||||
** Y compris cotisations sociales imputées | ||||||||
Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor | ||||||||
2011 | 2012 | 12/11 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses de fonctionnement* | 379,1 | 388,5 | 2,5 | |||||
dont conso. Intermédiaires* | 106,7 | 111,0 | 4,0 | |||||
dont rémunérations | 262,7 | 267,7 | 1,9 | |||||
Intérêts* | 55,5 | 55,1 | –0,7 | |||||
Prestations sociales | 510,8 | 528,7 | 3,5 | |||||
Autres transferts et subventions | 108,9 | 114,6 | 5,3 | |||||
Acquisition nette d'actifs non financiers | 64,3 | 64,2 | –0,1 | |||||
dont investissement | 62,7 | 63,7 | 1,7 | |||||
Total des dépenses | 1 118,5 | 1 151,1 | 2,9 | |||||
Ventes et autres recettes | 71,4 | 72,6 | 1,7 | |||||
Revenus de la propriété | 16,1 | 13,4 | –16,9 | |||||
Impôts | 533,9 | 562,2 | 5,3 | |||||
dont impôts sur les produits et la production | 305,2 | 314,0 | 2,9 | |||||
dont impôts courants sur le revenu et le patrimoine | 224,6 | 243,4 | 8,4 | |||||
Cotisations sociales effectives | 336,5 | 346,4 | 2,9 | |||||
Autres recettes** | 54,7 | 57,7 | 5,6 | |||||
Total des recettes | 1012,7 | 1052,3 | 3,9 | |||||
Besoin de financement | –105,9 | –98,8 | ||||||
Gains (+) Pertes (-) sur Swap | 0,5 | 0,6 | ||||||
Déficit notifié | –105,4 | –98,2 |
L’investissement sert de variable d'ajustement avec une augmentation limitée à 1,7 % contre 3,8 % en 2011 avec une action énergique de diminution des dépenses dans les hôpitaux.
Les recettes augmentent de +3,9 %, après +5,7 % en 2011. Cette progression doit beaucoup aux impôts sur le revenu et le patrimoine (+8,4 % après +9,7 % en 2011) : +8,8 Mds€ pour l’impôt sur le revenu, +3,1 Mds€ pour la contribution sociale généralisée, +0,9 Md€ pour la taxe d’habitation et +0,7 Md€ pour l’impôt de solidarité sur la fortune, pour l’essentiel du fait des mesures prises par les gouvernements successifs.
En revanche, les recettes d’impôts sur les produits et la production ralentissent (+2,9 %, après +5,8 % en 2011). Les recettes liées à la TVA n’augmente que de 1,4% contre +3,3% en 2011 avec la stagnation de la consommation et cela malgré la hausse du taux réduit intervenue au 1er janvier 2012. De même avec l'augmentation du chômage, les ressources tirées des cotisations sociales n'augment que de 2,9 % après 4,1 %.
Les revenus liés au capital baissent de 16,9 % en raison d’une baisse des dividendes versés par les entreprises publiques.
En 2012, la réduction du déficit des administrations publiques est essentiellement liée à celle de l’État (–7,7 Mds€). Le déficit des administrations de sécurité sociale se résorbe de 0,8 Md€. Celui des administrations publiques locales passe de 1,5 Md€ à 3,1 Mds€, alors que celui des organismes divers d’administration centrale reste stable.
En milliards d'euros | ||||
Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Etat(*) | –117,1 | –121,8 | –87,7 | –80,0 |
Organismes divers d'administration centrale (*) | –4,6 | 9,1 | –2,7 | –2,5 |
Adm. Publiques locales | –5,9 | –1,4 | –1,5 | –3,1 |
Adm. de sécurité sociale | –15,0 | –23,3 | –14,0 | –13,1 |
Fin 2012, la dette publique notifiée s’élève à 1 833,8 Mds€. Elle croît de +116,9 Mds€ après +121,9 Mds€ en 2011 et atteint 90,2 % du PIB fin 2012, après 85,8 % fin 2011. La dette publique nette passe de 78,7 à 82,4 % du PIB.
En milliards d'euros | ||||
Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor | ||||
Dette notifiée | Dette nette | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
Ensemble | 1716,9 | 1833,8 | 1575,2 | 1675,1 |
dont | ||||
Etat | 1335,3 | 1439,9 | 1271,2 | 1348,1 |
Organismes divers d'administration centrale | 10,4 | 9,9 | –2,0 | –2,9 |
Adm. Publiques locales | 166,6 | 173,7 | 157,0 | 163,9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire