Selon l'INSEE, au troisième trimestre 2014, les prix des logements ont augmenté de 0,9 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est de la même ampleur pour les logements anciens et les logements neufs (+0,9 %
Mais sur un an, les prix des logements restent orientés à la baisse pour le dixième trimestre consécutif (–1,2 %, comme au deuxième trimestre). Les prix des logements anciens baissent quasiment au même rythme qu’au deuxième trimestre (–1,2 %). Les prix des logements neufs baissent (–0,7 %) après une quasi-stabilité au deuxième trimestre et trois trimestres précédents en hausse
Base 100 : 2010 | ||||
(p) Données provisoires | ||||
Sources : Insee, SOeS, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Notaires de France – Perval | ||||
Pondé rations 2014 (en %) | Indices 2014T3 (p) | Variations (en %) pa rapport au précédent trimestre (p) | Variations (en %) par rapport au même trimestre de l’année précédente (p) | |
---|---|---|---|---|
Ensemble des logements : | 100,0 | 102,7 | +0,9 | -1,2 |
- logements neufs | 10,9 | 104,3 | +0,9 | -0,7 |
- logements anciens | 89,1 | 102,5 | +0,9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire