Pour maintenir leur niveau de consommation, les ménages ont réduit leur effort d'épargne, le taux d'épargne est, en effet, passé de 15,7 à 15,2 % du revenu disponible brut en fin d'année. Il faut noter qu'a quatrième trimestre, la consommation des ménages en valeur avait augmenté de 0,5 % après +0,1 % au 3ème trimestre. Cette augmentation a été supérieure à celle des revenus obligeant les ménages de puiser dans leur épargne. Il faut noter que l'effort d'épargne tend à se réduire car le taux est gonflé par le montant des intérêts capitalisés qui sont considérés comme un flux d'épargne.
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO | ||||||
* uc : unité de consommation | ||||||
2013 T1 | 2013 T2 | 2013 T3 | 2013 T4 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDB | 1,3 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,9 |
RDB (pouvoir d’achat) | 1,0 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,9 | 0,3 |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,8 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | -1,5 | -0,3 |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,8 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,6 |
Taux d’épargne (niveau) | 15,7 | 15,9 | 15,7 | 15,2 | 15,6 | 15,6 |
Taux d’épargne finan- cière (niveau) | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire