Selon l'INSEE, au mois de novembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,2 %, après une hausse de 0,2 % en octobre. Sur un an, l'inflation 'a augmenté que de 1,4 % contre 1,9 % en octobre).
Corrigé des variations saisonnières, l’indice des prix se contracte de 0,1 % en novembre (après +0,2 % en octobre) et augmente de +1,4 % sur un an.
Ce recul résulte de la baisse des prix de l’énergie et en particulier des produits pétroliers, de la poursuite de la baisse des prix des télécommunications et par une réduction des tarifs des transports aériens.
Glissements annuels de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'inflation sous-jacente (ISJ)
Le Premier Ministre Jean--Marc Ayrault a indiqué que le Gouvernement n'avait pas encore décidé d'abaisser le taux du Livret A. En appliquant la formule, le taux du Livret A pourrait passer de 2,25 à 1,75 %.
En revanche, le Premier Ministre a confirmé la hausse de 25 % du plafond du Livret A qui devrait passer au mois de janvier de 19 125 à 22 950 euros.
Evolutions du taux du Livret A
Evolutions du taux du Livret A
Date | Taux21 |
---|---|
1er janvier 1960 | 3,25 % |
1er janvier 1966 | 3,00 % |
1er janvier 1968 | 3,50 % |
1er juin 1969 | 4,00 % |
1er janvier 1970 | 4,25 % |
1er janvier 1974 | 6,00 % |
1er janvier 1975 | 7,50 % |
1er janvier 1976 | 6,50 % |
16 octobre 1981 | 8,50 % |
1er août 1983 | 7,50 % |
16 août 1984 | 6,50 % |
1er juillet 1985 | 6,00 % |
16 mai 1986 | 4,50 % |
1er mars 1996 | 3,50 % |
16 juin 1998 | 3,00 % |
1er août 1999 | 2,25 % |
1er août 2003 | 2,25 % |
1er août 2004 | 2,25 % |
1er août 2005 | 2,00 % |
1er février 2006 | 2,25 % |
1er août 2006 | 2,75 % |
1er août 2007 | 3,00 % |
1er février 2008 | 3,50 % |
1er août 2008 | 4,00 % |
1er février 2009 | 2,50 % |
1er mai 2009 | 1,75 % |
1er août 2009 | 1,25 % |
1er août 2010 | 1,75 % |
1er février 2011 | 2,00 % |
1er août 2011 | 2,25 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire