Selon la Banque de France, la rémunération moyenne des dépôts bancaires est stable à un niveau très bas. Par rapport à février, les rémunérations des dépôts à terme et des livrets ordinaires baissent toutefois légèrement. Le taux de rémunération des livrets ordinaires est en moyenne de 0,53 %.
Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires (a) |
|
| | | | | | | |
| | mars-15 | mai-15 | oct-15 | janv-16 | fév-16 (e) | mar-16 (f) |
| | | | | | | |
Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 1,07 | 1,04 | 0,91 | 0,87 | 0,89 | 0,87 |
| | | | | | | |
DÉPÔTS A MOINS DE DEUX ANS (c) | 0,64 | 0,60 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,44 |
dont : - dépôts à vue | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
- dépôts à terme <= 2 ans | 1,29 | 1,19 | 1,03 | 0,90 | 0,95 | 0,91 |
- livrets à taux réglementés (b) | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
dont : livret A | | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
- livrets ordinaires | | 0,86 | 0,77 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,53 |
| | | | | | | |
DÉPÔTS A PLUS DE DEUX ANS (c) | 2,77 | 2,73 | 2,66 | 2,59 | 2,65 | 2,57 |
| | | | | | | |
Plan d'épargne-logement | | 2,85 | 2,85 | 2,79 | 2,77 | 2,84 | 2,76 |
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,68 | 2,57 | 2,47 | 2,33 | 2,35 | 2,27 |
Pour mémoire : | | | | | | | |
Taux de soumission minimal aux appels d'offres Eurosystème | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Euribor 3 mois (c) | | 0,03 | -0,01 | -0,05 | -0,15 | -0,18 | -0,23 |
Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,03 | 0,20 | 0,12 | 0,03 | -0,13 | -0,17
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire