Le taux d'épargne des ménages s'est élevé au 3ème trimestre à 15,7 % contre 15,9 % au deuxième trimestre. La baisse est imputable à l'épargne financière qui passe de 6,9 à 6,7 % du revenu disponible brut. La décollecte du Livret A et du LDD au mois de septembre ainsi que durant celui du mois d'octobre en est la preuve. L'autre composante du taux d'épargne, le remboursement en capital des emprunts immobiliers est moins sujette aux fluctuations conjoncturelles.
Face à la baisse de leurs revenus, les Français réduisent leur effort d'épargne voire puisent dans leur épargne pour maintenir leur effort de consommation.
Face à la baisse de leurs revenus, les Français réduisent leur effort d'épargne voire puisent dans leur épargne pour maintenir leur effort de consommation.
en %, données CVS-CJO | ||||||
2012 T4 | 2013 T1 | 2013 T2 | 2013 T3 | 2012 | 2013 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pouvoir d’achat du RDB** des ménages | -0,9 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | -0,9 | 0,4 |
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO | ||||||
* uc : unité de consommation | ||||||
2012 T4 | 2013 T1 | 2013 T2 | 2013 T3 | 2012 | 2013 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDB | -0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 1,0 |
RDB (pouvoir d’achat) | -0,9 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | -0,9 | 0,4 |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | -1,1 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | -1,5 | -0,1 |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | -0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | 0,6 |
Taux d’épargne (niveau) | 15,0 | 15,8 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | |
Taux d’épargne financière (niveau) | 5,7 | 6,6 | 6,9 | 6,7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire