le Gouvernement a décidé de diminuer le taux du Livret A à 1 % à compter du 1er août contre 1,25 %. Ce taux de 1 % est le plus bas jamais enregistré pour le Livret A. Le taux maximum a été de 8,5 % en octobre 1981.
La baisse du taux du Livret A fait suite à l'annonce du taux d'inflation à 0,5 % et à la préconisation du Gouverneur de la Banque de France.
La baisse du taux du Livret A fait suite à l'annonce du taux d'inflation à 0,5 % et à la préconisation du Gouverneur de la Banque de France.
Evolution du taux du Livret A
Date | Taux23 |
---|---|
1er janvier 1960 | 3,25 % |
1er janvier 1966 | 3,00 % |
1er janvier 1968 | 3,50 % |
1er juin 1969 | 4,00 % |
1er janvier 1970 | 4,25 % |
1er janvier 1974 | 6,00 % |
1er janvier 1975 | 7,50 % |
1er janvier 1976 | 6,50 % |
16 octobre 1981 | 8,50 % |
1er août 1983 | 7,50 % |
16 août 1984 | 6,50 % |
1er juillet 1985 | 6,00 % |
16 mai 1986 | 4,50 % |
1er mars 1996 | 3,50 % |
16 juin 1998 | 3,00 % |
1er août 1999 | 2,25 % |
1er juillet 2000 | 3,00 % |
1er août 2003 | 2,25 % |
1er août 2005 | 2,00 % |
1er février 2006 | 2,25 % |
1er août 2006 | 2,75 % |
1er août 2007 | 3,00 % |
1er février 2008 | 3,50 % |
1er août 2008 | 4,00 % |
1er février 2009 | 2,50 % |
1er mai 2009 | 1,75 % |
1er août 2009 | 1,25 % |
1er août 2010 | 1,75 % |
1er février 2011 | 2,00 % |
1er août 2011 | 2,25 % |
1er février 2013 | 1,75 % |
1er août 2013 1er août 2014 | 1,25 % 1 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire