L'épargne retraite pesait à fin 2012 172 milliards d'euros soit une goutte d'eau par rapport à l'assurance-vie qui représentait à l'époque plus de 1400 milliards d'euros.
Montants des encours des dispositifs de retraite supplémentaire facultative fin 2012
en millions d'euros |
| Montant | en % |
1. Estimations obtenues après recalage des données collectées des organismes d'assurance sur les sources FFSA. |
2. La série a été redressée à partir de données estimées. |
3. Champ non constant au sein de la catégorie « autres ». |
Champ : ensemble des contrats en cours de constitution et de liquidation. |
Source : Drees. |
Dispositifs de retraite supplémentaire souscrits dans un cadre personnel ou assimilé | 37 334 | 22 |
PERP1 | 8 880 | 5 |
Produits destinés aux fonct. ou aux élus locaux (PRÉFON, COREM, CRH, FONPEL, CAREL-MUDEL) | 21 175 | 12 |
RMC (retraite mutualiste du combattant)2 | 7 007 | 4 |
Autres contrats souscrits individuellement3 | 272 | 0 |
Dispositifs de retraite supplémentaire souscrits dans un cadre professionnel | 135 078 | 78 |
Professions indépendantes (à titre individuel) | 31 725 | 18 |
Contrats Madelin1 | 27 647 | 16 |
Contrats « Exploitants agricoles »1 | 4 078 | 2 |
Salariés ( à titre collectif) | 103 353 | 60 |
PERCO | 6 700 | 4 |
Contrats de type art. 39 du CGI1 | 36 201 | 21 |
Contrats de type art. 82 du CGI1 | 3 637 | 2 |
Contrats de type art. 83 du CGI (dont branche 26)1 | 50 951 | 30 |
PERE1 | 487 | 0 |
REPMA, ancien PER « Balladur » | 2 340 | 1 |
Autres contrats souscrits collectivement3 | 3 038 | 2 |
Ensemble des dispositif |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire