La France compte selon l'INSEE 66 millions d'habitants. dont 64,5 millions en métropole et 2,1 millions dans les cinq départements d'outre-mer. C'est 247 000 de plus qu'au 1er janvier 2015. Le solde naturel a été de 200 000, le solde migratoire restant relativement faible (+quand le sode migratoire a été de 47 000. Le solde naturel est le plus bas enregistré depuis 1976 année où le nombre de naissances était particulièrement faible, juste après la fin du baby-boom. Cela matérialise le vieillissement de la population française avec une progression du nombre dé décès, progression d'autant plus fortes que les conditions épidémiologiques et climatiques ont été difficiles en 2015.
La France reste, au 1er janvier 2015, le deuxième pays le plus peuplé d'Europe, derrière l'Allemagne (81,2 millions d'habitants) et devant le Royaume-Uni (64,8 millions).
La France reste, au 1er janvier 2015, le deuxième pays le plus peuplé d'Europe, derrière l'Allemagne (81,2 millions d'habitants) et devant le Royaume-Uni (64,8 millions).
En 2015, du fait de la surmortalité après 65 ans, l'espérance de vie a baissé en France en 2015. L'espérance de vie à la naissance diminue de 0,3 an pour les hommes et de 0,4 an pour les femmes. L'espérance de vie de la femme est de 85 ans et de 78,9 ans pour un homme. Même si sur longue période l'espérance de vie à la naissance s'accroît, des baisses ont déjà été observées par le passé. D'ampleur un peu plus limitée, elles n'avaient alors touché que les femmes (- 0,2 an en 2012 par exemple).
L'espérance de vie à 60 ans diminue également : en 2015, à cet âge, une femme peut espérer vivre encore en moyenne 27,3 ans contre 27,7 en 2014 et un homme 22,9 ans contre 23,1 en 2014.
En 2015, l'espérance de vie des femmes à la naissance est supérieure de 6,1 ans à celle des hommes. En 1946, cet écart était de plus de 5 ans. Il a crû tendanciellement durant 30 ans, pour atteindre plus de 8 années entre 1976 et 1995. Depuis cette date, il se réduit sous l'effet de gains d'espérance de vie masculins légèrement supérieurs aux gains féminins.
La légère hausse du taux de mortalité infantile en 2015 reste dans les limites de la fluctuation habituelle de cet indicateur. La mortalité infantile est en effet relativement stable depuis une quinzaine d'années, après avoir fortement diminué entre 1950 et 2000.
Au 1er janvier 2016, 18,8 % de la population a 65 ans ou plus. Cette part a augmenté de 2,4 points en dix ans et de 3,7 points en vingt ans. La population continue de vieillir sous l'effet de l'avancée en âge des générations nombreuses du baby-boom.
L'espérance de vie à 60 ans diminue également : en 2015, à cet âge, une femme peut espérer vivre encore en moyenne 27,3 ans contre 27,7 en 2014 et un homme 22,9 ans contre 23,1 en 2014.
En 2015, l'espérance de vie des femmes à la naissance est supérieure de 6,1 ans à celle des hommes. En 1946, cet écart était de plus de 5 ans. Il a crû tendanciellement durant 30 ans, pour atteindre plus de 8 années entre 1976 et 1995. Depuis cette date, il se réduit sous l'effet de gains d'espérance de vie masculins légèrement supérieurs aux gains féminins.
La légère hausse du taux de mortalité infantile en 2015 reste dans les limites de la fluctuation habituelle de cet indicateur. La mortalité infantile est en effet relativement stable depuis une quinzaine d'années, après avoir fortement diminué entre 1950 et 2000.
Au 1er janvier 2016, 18,8 % de la population a 65 ans ou plus. Cette part a augmenté de 2,4 points en dix ans et de 3,7 points en vingt ans. La population continue de vieillir sous l'effet de l'avancée en âge des générations nombreuses du baby-boom.
Année | Hommes | Femmes | Taux de mortalité infantile* pour 1 000 enfants nés vivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 an | 1 an | 20 ans | 40 ans | 60 ans | 0 an | 1 an | 20 ans | 40 ans | 60 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) résultats provisoires à fin 2015. * Voir définitions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture : en 2015, l'espérance de vie des hommes de 60 ans est de 22,9 ans. Ce chiffre représente le nombre d'années restant à vivre aux hommes de 60 ans avec les conditions de mortalité à chaque âge observées en 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2014 et y compris Mayotte à partir de 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 76,7 | 76,0 | 57,4 | 38,4 | 21,4 | 83,8 | 83,1 | 64,3 | 44,8 | 26,4 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 78,0 | 77,3 | 58,6 | 39,5 | 22,4 | 84,6 | 83,9 | 65,1 | 45,5 | 27,1 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 78,4 | 77,7 | 59,0 | 39,9 | 22,7 | 85,0 | 84,3 | 65,4 | 45,8 | 27,4 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 78,5 | 77,8 | 59,0 | 39,9 | 22,6 | 84,8 | 84,1 | 65,3 | 45,7 | 27,2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 (p) | 78,7 | 78,1 | 59,3 | 40,1 | 22,8 | 85,0 | 84,3 | 65,5 | 45,9 | 27,3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 (p) hors Mayotte | 79,2 | 78,5 | 59,8 | 40,6 | 23,1 | 85,4 | 84,7 | 65,8 | 46,2 | 27,7 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 (p) y c. Mayotte | 79,2 | 78,5 | 59,7 | 40,6 | 23,1 | 85,4 | 84,7 | 65,8 | 46,2 | 27,7 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 (p) y c. Mayotte | 78,9 | 78,2 | 59,5 | 40,3 | 22,9 | 85,0 | 84,3 | 65,5 | 45,8 | 27,3 | 3,7 |
en milliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | Population au 1er janvier | Nombre de naissances vivantes | Nombre de décès | Solde naturel | Solde migratoire évalué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(p) résultats provisoires à fin 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2014 et y compris Mayotte à partir de 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 63 186 | 829,4 | 526,9 | + 302,4 | + 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 63 601 | 818,7 | 531,2 | + 287,5 | + 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 63 962 | 828,4 | 542,6 | + 285,8 | + 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 64 305 | 824,6 | 548,5 | + 276,1 | + 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 64 613 | 832,8 | 551,2 | + 281,6 | + 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 64 933 | 823,4 | 545,1 | + 278,3 | + 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 65 241 | 821,0 | 569,9 | + 251,2 | + 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 65 565 | 811,5 | 569,2 | + 242,3 | + 47 (p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 hors Mayotte | 65 854 (p) | 811,4 | 558,7 | + 252,7 | + 47 (p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 y c. Mayotte | 66 074 (p) | 818,6 | 559,3 | + 259,3 | + 47 (p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 y c. Mayotte | 66 381 (p) | 800,0 (p) | 600,0 (p) | + 200,0 (p) | + 47 (p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 y c. Mayotte | 66 628 (p) | ... | ... | ... | ... |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire