Le taux d'épargne des ménages s'est élevé en 2014 à 15,5 % en progression de 0,4 point par rapport à 2013. Le taux d'épargne financière est en nette progression passant de 5,8 à 6,6 % du revenu disponible brut.
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO |
* uc : unité de consommation |
| 2014 T1 | 2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2013 | 2014 |
RDB | 1,1 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | 1,6 |
RDB (pouvoir d’achat) | 0,7 | 0,5 | 0,6 | -0,2 | 0,0 | 1,1 |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,5 | 0,3 | 0,5 | -0,3 | -0,6 | 0,4 |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,3 |
Taux d’épargne (niveau) | 15,4 | 15,4 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 15,5 |
Taux d’épargne financière (niveau) | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,7 | 5,8 | 6,6
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire