En moyenne sur le premier trimestre 2015, le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail est, en France, de 10,3 % de la population active en France, après 10,4 % fin 2014.
En France métropolitaine, avec 2,9 millions de personnes au chômage, le taux de chômage baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent, à 10,0 %. Il diminue surtout pour les personnes âgées de 50 ans ou plus. Sur un an, le taux de chômage augmente de 0,2 point en métropole.
Taux de chômage au sens du BIT
Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de son évolution d’un trimestre à l’autre
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans être comptées comme chômeurs au sens du BIT : elles constituent le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 71 000 sur le trimestre. Il s’agit notamment de personnes souhaitant travailler, disponibles rapidement, mais qui n’ont pas recherché activement d’emploi. Sur un an, le halo du chômage augmente de 104 000 personnes.
Données CVS, en moyenne trimestrielle | |||||||||||
*(p) = provisoire | |||||||||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | |||||||||||
Source : Insee, enquête Emploi | |||||||||||
Taux de chômage BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014T4 | 2015T1 (p)* | trimestre | an | 2015T1 (p)* | |||||||
Ensemble | 10,1 | 10,0 | –0,1 | 0,2 | 2 858 | ||||||
15-24 ans | 23,9 | 24,1 | 0,2 | 1,2 | 648 | ||||||
25-49 ans | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,4 | 1 690 | ||||||
50 ans ou plus | 6,8 | 6,4 | –0,4 | –0,4 | 520 | ||||||
Hommes | 10,5 | 10,4 | –0,1 | 0,3 | 1 544 | ||||||
15-24 ans | 25,5 | 25,6 | 0,1 | 2,4 | 374 | ||||||
25-49 ans | 9,5 | 9,6 | 0,1 | 0,1 | 892 | ||||||
50 ans ou plus | 7,2 | 6,7 | –0,5 | 0,0 | 278 | ||||||
Femmes | 9,7 | 9,6 | –0,1 | 0,2 | 1 314 | ||||||
15-24 ans | 21,9 | 22,4 | 0,5 | –0,2 | 274 | ||||||
25-49 ans | 9,5 | 9,3 | –0,2 | 0,6 | 798 | ||||||
50 ans ou plus | 6,3 | 6,1 | –0,2 | –0,8 | 242 |
Personnes dans le halo autour du chômage
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Au premier trimestre 2015, le taux d’emploi des 15–64 ans s’établit à 64,1 %, soit 0,2 point de moins qu’au trimestre précédent.
Données CVS, en moyenne trimestrielle | |||||
*(p) = provisoire | |||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans | |||||
(1) Ces données portent sur la population en âge de travailler (15 à 64 ans), et diffèrent donc légèrement des données sur l'ensemble de la population fournies dans le tableau précédent. | |||||
Source : Insee, enquête Emploi | |||||
En % de l'ensemble de la tranche d'âge | Variation en points sur un | Milliers (1) | |||
---|---|---|---|---|---|
2014T4 | 2015T1 (p)* | trimestre | an | 2015T1 (p)* | |
Personnes en emploi | 64,3 | 64,1 | –0,2 | –0,2 | 25 463 |
Emploi en équivalent temps plein | 59,4 | 59,3 | –0,1 | –0,1 | 23 545 |
Hommes | 67,7 | 67,5 | –0,2 | –0,2 | 13 168 |
Femmes | 61,0 | 60,9 | –0,1 | –0,1 | 12 296 |
15-24 ans | 28,3 | 28,3 | 0,0 | –0,3 | 2 038 |
25-49 ans | 80,2 | 79,8 | –0,4 | –0,9 | 16 152 |
50-64 ans | 59,2 | 59,4 | 0,2 | 1,2 | 7 273 |
Dont : 55-64 ans | 47,9 | 48,3 | 0,4 | 2,1 | 3 852 |
Taux d'emploi sous-jacent 55-64 ans | 47,5 | 48,0 | 0,5 | 2,0 | |
Chômeurs | 7,3 | 7,2 | –0,1 | 0,2 | 2 852 |
Hommes | 8,0 | 7,9 | –0,1 | 0,2 | 1 538 |
Femmes | 6,6 | 6,5 | –0,1 | 0,1 | 1 313 |
15-24 ans | 8,9 | 9,0 | 0,1 | 0,5 | 648 |
25-49 ans | 8,4 | 8,3 | –0,1 | 0,2 | 1 690 |
50-64 ans | 4,4 | 4,2 | –0,2 | –0,1 | 513 |
Dont : 55-64 ans | 3,8 | 3,5 | –0,3 | –0,2 | 278 |
Personnes actives | 71,6 | 71,3 | –0,3 | 0,0 | 28 315 |
Hommes | 75,7 | 75,4 | –0,3 | 0,0 | 14 706 |
Femmes | 67,6 | 67,4 | –0,2 | 0,0 | 13 609 |
15-24 ans | 37,2 | 37,3 | 0,1 | 0,2 | 2 687 |
25-49 ans | 88,6 | 88,1 | –0,5 | –0,7 | 17 842 |
50-64 ans | 63,6 | 63,5 | –0,1 | 1,0 | 7 786 |
Dont : 55-64 ans | 51,6 | 51,8 | 0,2 | 1,9 | 4 131 |
Espérance apparente d'activité 55-64 ans (années) | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,1 |
Le taux d’emploi en CDI des 15-64 ans, à 48,8 %, diminue de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. Le taux d’emploi en CDD ou intérim atteint 7,0 %, en hausse de 0,1 point sur un trimestre.
Le taux d’activité des 15–64 ans s’établit à 71,3 %. Il diminue de 0,3 point par rapport au trimestre précédent, et revient à son niveau du premier trimestre 2014.
Au premier trimestre 2015, 6,5 % des personnes en emploi sont en situation desous-emploi, comme au trimestre précédent. Au sein du sous-emploi, le chômage partiel concerne 0,2 % des personnes en emploi, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent.
Données CVS, en moyenne trimestrielle | |||||||||||
*(p) = provisoire | |||||||||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | |||||||||||
Source : Insee, enquête Emploi | |||||||||||
Taux de sous-emploi BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014T4 | 2015T1 (p)* | trimestre | an | 2015T1 (p)* | |||||||
Ensemble | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,2 | 1 682 | ||||||
Dont : chômage technique ou partiel | 0,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire